始发城市 | 始发时间 | 抵达城市 | 抵达时间 | 航班号 | 班期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀(福岡) | 11:10 | 浦東國際機場 | 13:15 | 9C6140 | 周135 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
普吉 | 09:55 | 浦東國際機場 | 15:10 | 9C8668 | 周7 | 2025-03-30 | 2025-05-10 |
清邁 | 22:20 | 廣州 | 01:05 | 9C8934 | 周26 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |
長春 | 19:30 | 浦東國際機場 | 22:10 | 9C8936 | 周357 | 2025-05-18 | 2025-05-31 |
寧波 | 10:50 | 貴陽 | 13:20 | 9C8701 | 周136 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
遵義 | 10:35 | 浦東國際機場 | 12:55 | 9C8824 | 周127 | 2025-05-04 | 2025-05-10 |
浦東國際機場 | 07:20 | 長春 | 09:55 | 9C8809 | 天天班 | 2025-03-30 | 2025-05-03 |
浦東國際機場 | 17:00 | 清邁 | 21:20 | 9C8511 | 周124 | 2025-05-04 | 2025-05-10 |
浦東國際機場 | 08:20 | 札幌新千岁 | 11:50 | 9C8791 | 周1357 | 2025-10-12 | 2025-10-25 |
札幌新千岁 | 12:50 | 浦東國際機場 | 17:00 | 9C8792 | 周1357 | 2025-10-12 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 08:20 | 札幌新千岁 | 11:50 | 9C8791 | 周357 | 2025-03-30 | 2025-04-19 |
札幌新千岁 | 12:50 | 浦東國際機場 | 17:00 | 9C8792 | 天天班 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |
札幌新千岁 | 12:50 | 浦東國際機場 | 17:00 | 9C8792 | 周13567 | 2025-09-21 | 2025-09-27 |
札幌新千岁 | 12:50 | 浦東國際機場 | 17:00 | 9C8792 | 周1357 | 2025-05-11 | 2025-06-21 |
恩施 | 11:05 | 香港 | 13:35 | 9C7231 | 周6 | 2025-04-13 | 2025-06-14 |
浦東國際機場 | 23:15 | 重慶 | 02:05 | 9C6107 | 周134567 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |
香港 | 14:35 | 恩施 | 16:45 | 9C7232 | 周6 | 2025-04-13 | 2025-06-14 |
蘭州 | 18:00 | 桂林 | 20:35 | 9C6699 | 周246 | 2025-04-27 | 2025-06-28 |
伊寧機場 | 12:50 | 蘭州 | 15:55 | 9C7126 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
牡丹機場 | 22:55 | 浦東國際機場 | 00:50 | 9C7728 | 周16 | 2025-05-11 | 2025-10-25 |
蘭州 | 17:50 | 桂林 | 20:30 | 9C6699 | 天天班 | 2025-06-29 | 2025-10-25 |
上海 | 10:20 | 蘭州 | 13:35 | 9C6289 | 周1357 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |
廈門 | 10:50 | 蘭州 | 14:10 | 9C6743 | 周1357 | 2025-06-29 | 2025-10-25 |
蘭州 | 14:25 | 敦煌 | 16:10 | 9C6289 | 周246 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |
廈門 | 10:50 | 蘭州 | 14:15 | 9C6743 | 周1357 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |
廈門 | 10:50 | 蘭州 | 14:10 | 9C6743 | 周134567 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |
浦東國際機場 | 08:10 | 茨城機場 | 11:00 | 9C8987 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
香港 | 13:20 | 浦東國際機場 | 15:55 | 9C8716 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 09:15 | 香港 | 12:20 | 9C8715 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
石家莊 | 11:25 | 桂林 | 14:05 | 9C8627 | 周1 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
通遼 | 19:05 | 石家莊 | 20:55 | 9C6540 | 周134567 | 2025-04-13 | 2025-04-19 |
石家莊 | 21:10 | 天府國際機場 | 23:50 | 9C7179 | 周127 | 2025-04-20 | 2025-04-26 |
合肥 | 19:05 | 揭陽(汕頭) | 21:05 | 9C8694 | 周1 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |
合肥 | 13:15 | 銀川 | 15:20 | 9C8693 | 周1 | 2025-04-13 | 2025-04-19 |
深圳 | 12:50 | 石家莊 | 15:45 | 9C6539 | 天天班 | 2025-04-20 | 2025-05-31 |
綿陽 | 10:10 | 浦東國際機場 | 12:50 | 9C8902 | 周26 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 07:00 | 查干湖機場 | 10:00 | 9C7359 | 周7 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
白山长白山 | 22:30 | 浦東國際機場 | 01:15 | 9C8532 | 周5 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 18:15 | 白山长白山 | 20:55 | 9C8531 | 周1 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 19:10 | 東京(羽田) | 22:00 | 9C8515 | 周1357 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 08:20 | 札幌新千岁 | 11:50 | 9C8791 | 周1357 | 2025-08-31 | 2025-09-20 |
浦東國際機場 | 10:35 | 濟州 | 12:20 | 9C8571 | 天天班 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
札幌新千岁 | 12:50 | 浦東國際機場 | 17:00 | 9C8792 | 周3567 | 2025-04-20 | 2025-04-26 |
札幌新千岁 | 12:50 | 浦東國際機場 | 17:00 | 9C8792 | 天天班 | 2025-06-22 | 2025-08-30 |
石家莊 | 08:40 | 東京(成田) | 12:20 | 9C6119 | 周37 | 2025-03-30 | 2025-10-25 |
石家莊 | 14:55 | 仁川國際機場 | 17:05 | 9C8789 | 周26 | 2025-03-30 | 2025-08-30 |
蘭州 | 17:50 | 敦煌 | 19:35 | 9C6185 | 周1357 | 2025-06-01 | 2025-10-04 |
石家莊 | 14:55 | 仁川國際機場 | 17:05 | 9C8789 | 周26 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |
仁川國際機場 | 18:25 | 石家莊 | 20:40 | 9C8790 | 周26 | 2025-03-30 | 2025-08-30 |
仁川國際機場 | 18:25 | 石家莊 | 20:40 | 9C8790 | 周26 | 2025-09-28 | 2025-10-11 |
仁川國際機場 | 18:25 | 石家莊 | 20:40 | 9C8790 | 周6 | 2025-09-21 | 2025-09-27 |
石家莊 | 14:55 | 仁川國際機場 | 17:05 | 9C8789 | 周6 | 2025-09-21 | 2025-09-27 |
蘭州 | 17:50 | 敦煌 | 19:35 | 9C6185 | 周1357 | 2025-04-27 | 2025-05-17 |
敦煌 | 20:30 | 蘭州 | 22:25 | 9C6186 | 周1357 | 2025-04-27 | 2025-05-17 |
蘭州 | 17:50 | 天津 | 20:15 | 9C7133 | 周1357 | 2025-05-25 | 2025-05-31 |
天津 | 21:00 | 寧波 | 22:55 | 9C8520 | 周5 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
寧波 | 08:00 | 呼和浩特 | 10:55 | 9C6429 | 周1 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 周13457 | 2025-08-31 | 2025-10-25 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周13457 | 2025-08-31 | 2025-10-25 |
蘭州 | 08:15 | 喀什徠寧國際機場 | 12:00 | 9C6845 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
寧波 | 08:00 | 呼和浩特 | 11:00 | 9C6429 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 19:55 | 9C8519 | 周2 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周123456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
呼和浩特 | 12:00 | 寧波 | 14:45 | 9C6430 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 20:00 | 9C8519 | 周457 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
合肥 | 20:25 | 蘭州 | 22:45 | 9C6134 | 周7 | 2025-08-31 | 2025-09-06 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 20:00 | 9C8519 | 周45 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
天津 | 20:55 | 寧波 | 23:05 | 9C8520 | 周2 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
蘭州 | 16:55 | 合肥 | 19:25 | 9C6133 | 周7 | 2025-08-31 | 2025-09-06 |
蘭州 | 08:15 | 喀什徠寧國際機場 | 12:00 | 9C6845 | 周135 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
蘭州 | 16:55 | 合肥 | 19:25 | 9C6133 | 周1357 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 周123456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
合肥 | 20:25 | 蘭州 | 22:45 | 9C6134 | 周1357 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-06-28 |
蘭州 | 08:00 | 喀什徠寧國際機場 | 12:00 | 9C6845 | 周7 | 2025-07-06 | 2025-09-06 |
合肥 | 20:25 | 蘭州 | 22:45 | 9C6134 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周2467 | 2025-08-31 | 2025-09-06 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
呼和浩特 | 11:55 | 寧波 | 14:45 | 9C6430 | 周1 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 20:00 | 9C8519 | 周47 | 2025-08-31 | 2025-10-25 |
蘭州 | 16:55 | 合肥 | 19:25 | 9C6133 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周23456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周246 | 2025-09-07 | 2025-10-25 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 19:35 | 大連 | 21:35 | 9C6366 | 周3 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
揭陽(汕頭) | 17:00 | 寧波 | 18:40 | 9C6366 | 周1 | 2025-05-11 | 2025-06-21 |
大連 | 12:25 | 寧波 | 14:35 | 9C6365 | 周35 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
大連 | 12:25 | 寧波 | 14:35 | 9C6365 | 周135 | 2025-03-30 | 2025-06-21 |
寧波 | 19:40 | 大連 | 21:35 | 9C6366 | 周35 | 2025-05-11 | 2025-06-21 |
大連 | 18:55 | 太原 | 20:40 | 9C6889 | 周26 | 2025-05-11 | 2025-06-07 |
寧波 | 15:25 | 揭陽(汕頭) | 17:15 | 9C6365 | 周35 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
揭陽(汕頭) | 17:00 | 寧波 | 18:45 | 9C6366 | 周3 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
揭陽(汕頭) | 17:00 | 寧波 | 18:50 | 9C6366 | 周35 | 2025-05-11 | 2025-06-21 |
寧波 | 15:25 | 揭陽(汕頭) | 17:15 | 9C6365 | 周135 | 2025-03-30 | 2025-06-21 |
大連 | 06:55 | 寧波 | 08:55 | 9C6365 | 周1 | 2025-06-22 | 2025-10-25 |
寧波 | 09:45 | 揭陽(汕頭) | 11:40 | 9C6365 | 周1 | 2025-06-22 | 2025-10-25 |
寧波 | 19:40 | 大連 | 21:35 | 9C6366 | 周5 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
寧波 | 14:50 | 大連 | 16:50 | 9C6366 | 周1 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
揭陽(汕頭) | 12:25 | 寧波 | 14:00 | 9C6366 | 周1 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
寧波 | 19:35 | 大連 | 21:35 | 9C6366 | 周1 | 2025-05-11 | 2025-06-21 |
大連 | 19:00 | 太原 | 20:40 | 9C6889 | 周4 | 2025-05-11 | 2025-06-21 |
揭陽(汕頭) | 17:00 | 寧波 | 18:50 | 9C6366 | 周5 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
南寧 | 13:05 | 揚州(泰州) | 15:40 | 9C6778 | 周46 | 2025-05-11 | 2025-07-05 |
大連 | 18:55 | 郑州 | 21:05 | 9C7069 | 周37 | 2025-06-29 | 2025-08-23 |
浦東國際機場 | 23:00 | 大連 | 00:55 | 9C8981 | 天天班 | 2025-06-22 | 2025-10-25 |
大連 | 18:55 | 郑州 | 21:05 | 9C7069 | 周7 | 2025-05-04 | 2025-06-28 |
大連 | 18:55 | 南昌 | 21:20 | 9C6853 | 周1 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
大連 | 22:35 | 浦東國際機場 | 00:45 | 9C8982 | 周35 | 2025-05-11 | 2025-06-28 |
大連 | 18:55 | 呼和浩特 | 20:55 | 9C6731 | 周24567 | 2025-06-08 | 2025-06-28 |
大連 | 11:55 | 大阪 | 14:30 | 9C6987 | 周1 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
大連 | 17:50 | 南昌 | 20:05 | 9C6853 | 周23456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
大連 | 12:00 | 大阪 | 14:30 | 9C6987 | 周234567 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
揚州(泰州) | 16:25 | 大連 | 17:55 | 9C6778 | 周1235 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
南昌 | 20:55 | 大連 | 23:20 | 9C6854 | 周234567 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
揚州(泰州) | 16:25 | 大連 | 18:05 | 9C6778 | 周467 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
大連 | 19:05 | 呼和浩特 | 20:55 | 9C6731 | 周13 | 2025-06-08 | 2025-06-28 |
浦東國際機場 | 23:00 | 大連 | 00:55 | 9C8981 | 周3456 | 2025-06-15 | 2025-06-21 |
南昌 | 22:10 | 大連 | 00:20 | 9C6854 | 周135 | 2025-05-04 | 2025-06-28 |
南寧 | 13:05 | 揚州(泰州) | 15:40 | 9C6778 | 周12357 | 2025-05-11 | 2025-07-05 |
南寧 | 13:05 | 揚州(泰州) | 15:40 | 9C6778 | 周467 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
大連 | 17:50 | 南昌 | 20:05 | 9C6853 | 周123456 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
大連 | 20:05 | 郑州 | 22:05 | 9C7069 | 周135 | 2025-05-04 | 2025-06-28 |
大連 | 12:00 | 大阪 | 14:30 | 9C6987 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
南昌 | 20:55 | 大連 | 23:20 | 9C6854 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
揚州(泰州) | 16:25 | 大連 | 17:55 | 9C6778 | 周12357 | 2025-05-11 | 2025-07-05 |
南昌 | 20:55 | 大連 | 23:20 | 9C6854 | 周7 | 2025-05-04 | 2025-06-28 |
南昌 | 22:10 | 大連 | 00:20 | 9C6854 | 周1 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
大連 | 21:55 | 浦東國際機場 | 00:25 | 9C8982 | 周135 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
大連 | 21:55 | 浦東國際機場 | 00:25 | 9C8982 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
浦東國際機場 | 22:25 | 大連 | 00:25 | 9C8981 | 周127 | 2025-06-15 | 2025-06-21 |
揚州(泰州) | 16:25 | 大連 | 18:05 | 9C6778 | 周46 | 2025-05-11 | 2025-07-05 |
天津 | 21:00 | 寧波 | 22:55 | 9C8520 | 周5 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
寧波 | 08:00 | 呼和浩特 | 10:55 | 9C6429 | 周1 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 周13457 | 2025-08-31 | 2025-10-25 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周13457 | 2025-08-31 | 2025-10-25 |
蘭州 | 08:15 | 喀什徠寧國際機場 | 12:00 | 9C6845 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
寧波 | 08:00 | 呼和浩特 | 11:00 | 9C6429 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 19:55 | 9C8519 | 周2 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周123456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
呼和浩特 | 12:00 | 寧波 | 14:45 | 9C6430 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 20:00 | 9C8519 | 周457 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
合肥 | 20:25 | 蘭州 | 22:45 | 9C6134 | 周7 | 2025-08-31 | 2025-09-06 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 20:00 | 9C8519 | 周45 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
天津 | 20:55 | 寧波 | 23:05 | 9C8520 | 周2 | 2025-06-29 | 2025-08-30 |
蘭州 | 16:55 | 合肥 | 19:25 | 9C6133 | 周7 | 2025-08-31 | 2025-09-06 |
蘭州 | 08:15 | 喀什徠寧國際機場 | 12:00 | 9C6845 | 周135 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
蘭州 | 16:55 | 合肥 | 19:25 | 9C6133 | 周1357 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 周123456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
合肥 | 20:25 | 蘭州 | 22:45 | 9C6134 | 周1357 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-06-28 |
蘭州 | 08:00 | 喀什徠寧國際機場 | 12:00 | 9C6845 | 周7 | 2025-07-06 | 2025-09-06 |
合肥 | 20:25 | 蘭州 | 22:45 | 9C6134 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周2467 | 2025-08-31 | 2025-09-06 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
呼和浩特 | 11:55 | 寧波 | 14:45 | 9C6430 | 周1 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
寧波 | 17:40 | 天津 | 20:00 | 9C8519 | 周47 | 2025-08-31 | 2025-10-25 |
蘭州 | 16:55 | 合肥 | 19:25 | 9C6133 | 周35 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周23456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
喀什徠寧國際機場 | 12:45 | 蘭州 | 16:05 | 9C6846 | 周246 | 2025-09-07 | 2025-10-25 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-08-30 |
大連 | 19:05 | 呼和浩特 | 20:55 | 9C6731 | 周1 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
大連 | 20:05 | 郑州 | 22:05 | 9C7069 | 周1 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
大連 | 18:55 | 呼和浩特 | 20:55 | 9C6731 | 周7 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
浦東國際機場 | 22:25 | 大連 | 00:25 | 9C8981 | 天天班 | 2025-05-18 | 2025-06-14 |
大連 | 11:55 | 大阪 | 14:30 | 9C6987 | 周135 | 2025-03-30 | 2025-06-28 |
大連 | 22:35 | 浦東國際機場 | 00:40 | 9C8982 | 周1 | 2025-05-11 | 2025-07-05 |
大連 | 18:55 | 南昌 | 21:20 | 9C6853 | 周135 | 2025-05-04 | 2025-06-28 |
南寧 | 13:05 | 揚州(泰州) | 15:40 | 9C6778 | 周1235 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
大連 | 12:00 | 大阪 | 14:30 | 9C6987 | 周2467 | 2025-03-30 | 2025-06-28 |
上海 | 09:35 | 西寧 | 12:55 | 9C6833 | 周24 | 2025-06-15 | 2025-06-21 |
仁川國際機場 | 15:55 | 浦東國際機場 | 18:10 | 9C8560 | 周247 | 2025-05-11 | 2025-10-25 |
西寧 | 13:40 | 上海 | 16:35 | 9C6834 | 周24 | 2025-06-15 | 2025-06-21 |
浦東國際機場 | 06:25 | 硯山機場 | 09:45 | 9C6123 | 周24 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
硯山機場 | 10:30 | 浦東國際機場 | 13:40 | 9C6124 | 周24 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
西寧 | 13:40 | 上海 | 16:35 | 9C6834 | 周246 | 2025-04-13 | 2025-06-14 |
西安咸阳 | 15:35 | 寧波 | 18:05 | 9C6433 | 周17 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
西安咸阳 | 15:35 | 寧波 | 18:05 | 9C6433 | 天天班 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
上海 | 09:35 | 西寧 | 12:55 | 9C6833 | 周246 | 2025-06-29 | 2025-10-25 |
上海 | 09:35 | 西寧 | 13:00 | 9C6833 | 周246 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
上海 | 09:35 | 西寧 | 13:00 | 9C6833 | 周6 | 2025-06-15 | 2025-06-21 |
西安咸阳 | 15:20 | 寧波 | 17:40 | 9C6433 | 天天班 | 2025-07-06 | 2025-10-25 |
西安咸阳 | 15:20 | 寧波 | 17:40 | 9C6433 | 周23456 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |
西寧 | 13:40 | 上海 | 16:35 | 9C6834 | 周246 | 2025-06-29 | 2025-10-25 |
上海 | 09:35 | 西寧 | 12:55 | 9C6833 | 周246 | 2025-04-13 | 2025-06-14 |
揭陽(汕頭) | 11:20 | 浦東國際機場 | 13:30 | 9C6630 | 周6 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
仁川國際機場 | 15:55 | 浦東國際機場 | 18:00 | 9C8560 | 周5 | 2025-06-29 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 08:30 | 揭陽(汕頭) | 10:35 | 9C6629 | 周6 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
西寧 | 13:45 | 上海 | 16:35 | 9C6834 | 周246 | 2025-06-22 | 2025-06-28 |
西寧 | 13:45 | 上海 | 16:35 | 9C6834 | 周6 | 2025-06-15 | 2025-06-21 |
黔江 | 14:15 | 昆明 | 15:50 | 9C6455 | 周5 | 2025-05-04 | 2025-06-14 |
浦東國際機場 | 11:00 | 黔江 | 13:30 | 9C6455 | 周5 | 2025-05-04 | 2025-06-14 |
黔江 | 14:10 | 昆明 | 15:50 | 9C6455 | 周1 | 2025-05-18 | 2025-06-14 |
浦東國際機場 | 10:45 | 黔江 | 13:20 | 9C6455 | 周1 | 2025-05-18 | 2025-06-14 |
黔江 | 14:10 | 昆明 | 15:50 | 9C6455 | 周15 | 2025-06-15 | 2025-10-25 |
浦東國際機場 | 10:45 | 黔江 | 13:20 | 9C6455 | 周15 | 2025-06-15 | 2025-10-25 |
福岡機場 | 11:55 | 大連 | 14:05 | 9C6110 | 周57 | 2025-05-04 | 2025-07-05 |
福岡機場 | 11:55 | 大連 | 14:05 | 9C6110 | 周57 | 2025-08-03 | 2025-08-16 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周1345 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
哈爾濱 | 12:45 | 寧波 | 15:55 | 9C8684 | 周123456 | 2025-06-15 | 2025-07-05 |
長春 | 19:50 | 浦東國際機場 | 22:35 | 9C8936 | 周246 | 2025-06-01 | 2025-06-07 |
寧波 | 15:30 | 長春 | 18:20 | 9C8546 | 周1357 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
綿陽 | 11:00 | 寧波 | 13:40 | 9C6416 | 周26 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
寧波 | 15:30 | 長春 | 18:20 | 9C8546 | 周1357 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
長春 | 19:20 | 寧波 | 22:15 | 9C8545 | 周1236 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
昆明 | 18:40 | 寧波 | 21:40 | 9C8606 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
寧波 | 16:00 | 長春 | 18:40 | 9C8546 | 周26 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
長春 | 19:50 | 浦東國際機場 | 22:35 | 9C8936 | 周246 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
長春 | 19:20 | 寧波 | 22:15 | 9C8545 | 周123567 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
綿陽 | 11:45 | 寧波 | 14:35 | 9C6416 | 周13457 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
寧波 | 16:45 | 蘭州 | 20:05 | 9C6746 | 周3 | 2025-05-04 | 2025-05-31 |
寧波 | 14:30 | 昆明 | 17:35 | 9C8605 | 周6 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
寧波 | 14:30 | 昆明 | 17:35 | 9C8605 | 周246 | 2025-06-15 | 2025-10-25 |
寧波 | 16:00 | 長春 | 18:40 | 9C8546 | 周2 | 2025-06-08 | 2025-06-14 |
寧波 | 16:45 | 蘭州 | 20:05 | 9C6746 | 周3 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
寧波 | 07:25 | 綿陽 | 10:10 | 9C6415 | 周26 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
寧波 | 15:30 | 長春 | 18:20 | 9C8546 | 周13 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
昆明 | 18:40 | 寧波 | 21:40 | 9C8606 | 周246 | 2025-06-15 | 2025-10-25 |
綿陽 | 11:45 | 寧波 | 14:35 | 9C6416 | 周13457 | 2025-05-11 | 2025-05-31 |
蘭州 | 21:15 | 寧波 | 00:15 | 9C6745 | 周46 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
寧波 | 16:50 | 蘭州 | 20:15 | 9C6746 | 周6 | 2025-05-04 | 2025-05-31 |
寧波 | 07:25 | 綿陽 | 10:10 | 9C6415 | 周26 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
寧波 | 08:40 | 哈爾濱 | 11:40 | 9C8683 | 天天班 | 2025-06-15 | 2025-10-25 |
蘭州 | 21:15 | 寧波 | 00:15 | 9C6745 | 周46 | 2025-06-08 | 2025-06-28 |
寧波 | 14:30 | 昆明 | 17:35 | 9C8605 | 周246 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 周1345 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
綿陽 | 11:45 | 寧波 | 14:35 | 9C6416 | 周134 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
昆明 | 18:40 | 寧波 | 21:40 | 9C8606 | 周6 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周1345 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
寧波 | 08:05 | 綿陽 | 11:00 | 9C6415 | 周13457 | 2025-05-11 | 2025-05-31 |
寧波 | 16:50 | 蘭州 | 20:15 | 9C6746 | 周6 | 2025-06-08 | 2025-06-28 |
寧波 | 16:00 | 長春 | 18:40 | 9C8546 | 周26 | 2025-04-13 | 2025-06-07 |
寧波 | 07:25 | 綿陽 | 10:10 | 9C6415 | 周6 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
綿陽 | 11:00 | 寧波 | 13:40 | 9C6416 | 周6 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
長春 | 19:20 | 寧波 | 22:15 | 9C8545 | 周123567 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
寧波 | 08:40 | 哈爾濱 | 11:40 | 9C8683 | 天天班 | 2025-04-06 | 2025-05-31 |
長春 | 19:50 | 浦東國際機場 | 22:35 | 9C8936 | 周24 | 2025-06-08 | 2025-06-14 |
寧波 | 07:05 | 長春 | 09:55 | 9C6314 | 周1345 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
長春 | 10:50 | 寧波 | 13:35 | 9C6313 | 周5 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
寧波 | 08:40 | 哈爾濱 | 11:40 | 9C8683 | 周123457 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |
寧波 | 08:05 | 綿陽 | 11:00 | 9C6415 | 周13457 | 2025-06-15 | 2025-06-28 |
蘭州 | 20:55 | 寧波 | 23:55 | 9C6745 | 周3 | 2025-03-30 | 2025-05-31 |
蘭州 | 21:15 | 寧波 | 00:15 | 9C6745 | 周4 | 2025-06-01 | 2025-06-07 |
蘭州 | 20:55 | 寧波 | 23:55 | 9C6745 | 周3 | 2025-06-15 | 2025-10-25 |
