到達站 | 行程時間 | 班線類別 | 發車時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
蘇州(吳江) | 90分鐘 | 高速 | 0:00,11:00,11:50,12:30,13:00,14:00,15:00,15:50,16:30,17:20,18:00,19:00, 20:00,21:00,11:20,13:30,17:50 | 50元 |
杭州 | 120分鐘 | 高速 | 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:30,17:30,18:30,19:30,21:00 | 85元 |
常熟 | 120分鐘 | 高速 | 10:00,11:45,13:00,14:30,15:45,17:45,19:30 | 65元 |
無錫 | 120分鐘 | 高速 | 10:30,11:40,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,20:15 | 75元 |
張家港 | 120分鐘 | 高速 | 09:40,10:50,11:50,12:50,13:50,14:50,15:50,16:50,17:50,19:00,20:00,21:00 | 80元 |
江陰 | 150分鐘 | 高速 | 09:40,10:50,11:50,12:50,13:50,14:50,15:50,16:50,17:50,19:00 | 80元 |
昆山 | 60分鐘 | 高速 | 10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,20:30,21:00 | 55元 |
南京 | 240分鐘 | 高速 | 11:20,13:50,15:50,17:55,20:20 | 100元 |
線路 | 始發站/終點站 | 執行時間 |
---|---|---|
806 | 虹橋機場(1號航站樓) ―― 盧浦大橋 (魯班路龍華東路) | 6:00-23:00 |
807 | 虹橋機場(1號航站樓) ―― 清澗新村 | 5:30-23:00 |
1207 | 虹橋機場(1號航站樓) ――上海動物園 | 6:00-20:00 |
938 | 虹橋機場(1號航站樓) ―― 楊家渡(張揚路浦明路) | 6:00-24:00 |
941 | 虹橋機場(2號航站樓) ―― 上海火車站 | 5:30-23:00 |
機場一線 | 虹橋機場(2號航站樓) ―― 浦東機場 | 6:00-23:00 |
虹橋樞紐4路 | 虹橋機場(2號航站樓)――紫竹科技園區 | 6:00-23:00 |
虹橋樞紐9路 | 虹橋機場(2號航站樓)――嘉定西站地鐵站 | 6:00-23:00 |
軌道交通2號線 徐涇東站 ―― 虹橋機場(2號航站樓)―― 浦東機場 | 虹橋機場(2號航站樓) ―― 浦東機場 | 5:35-22:50 |
軌道交通10號線 虹橋火車站 ―― 新江灣城 | 虹桥1号航站楼 ―― 新江湾城 | 6:00-22:05 |
虹橋1號航站樓 ―― 虹橋火車站 | 6:32 - 22:57 | |
虹橋2號航站樓 ―― 新江灣城 | 5:56-22:01 | |
虹橋2號航站樓 ―― 虹橋火車站 | 6:36 - 23:01 | |
316(夜宵線) | 虹橋機場(2號航站樓)――延安東路外灘 | 23:00-5:00 |
虹橋機場1號航站樓至2號航站樓可以乘坐機場提供的免費擺渡車往返,執行時間6:00-22:30 |
此表僅供參考,具體班次及運營時間以客運站為准。